Sensore 20374299 per Volvo Truck A25D A30D DA25D DA30D

Sensore 20374299 per Volvo Truck A25D A30D DA25D DA30D

Sensore di posizione dell'albero motore 3209826 32098261 per Volvo 340-360 343 344 345 75-91

Sensore di posizione dell'albero motore 3209826 32098261 per Volvo 340-360 343 344 345 75-91

Compra Sensore di posizione dell'albero motore 313317530 per Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90 307561060,313317530,5S12694,SU14107,9008019014,9091905026,LR004255,LR030200,180-0483,1800483 per solo 51,90 USD

51,90 USD
Sensore di posizione dell'albero motore 313317530 per Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90 in vendita su

Consegna rapida a casa tua, con una garanzia di 2 anni.

Disponibilita':
Disponibile
SKU
PK64700
stima del costo di spedizione

Sensore di posizione dell'albero motore 313317530 per Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90

Sostituire? Parte? Numero:

307561060.313317530,5S12694, SU14107.9008019014.9091905026, LR004255, LR030200.180-0483.1800483

Applicazione:

Fit? Per seguire? Modelli:

2016 Volvo S60 T6 Polestar Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo S60 T6 R-Design Platinum Sedan

2016 Volvo S60 T6 R-Design Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC turbo

2016 Volvo V60 R-Design Wagon 4-Door 2.0L 1999cc 122Cu.In.L4 GAS DOHC turbo

2016 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4 porte 2,5L 2521cc L5 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4 porte 2.0L 1969cc L4 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4 porte 2,5L 2521cc L5 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door 2.0L 1969CC L4 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo V60 T5 Wagon 4-Door 2.0L 1969CC L4 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo V60 T6 Polestar Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Door 2.0L 1969cc L4 GAS DOHC Turbo/Supercharged

2016 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Door 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

Volvo V60 T6 T6 R-Design Wagon 4 porte 2.0L 1969cc L4 GAS DOHC Turbo/Superchaged

Volvo V60 T6 T6 R-Design Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo XC60 T6 Platinum Sport Utility a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo XC60 T6 Premier Sport Utility 4 porte 3,0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo XC60 T6 R-Design Platinum Sport Utility 4 porte 3,0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2016 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged2015 Volvo S60 T6 Berlina Polestar 4 porte a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo S60 T6 R-Design Platinum Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo S60 T6 R-Design Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 Ambition Wagon 4-Door 2.0L 1969CC L4 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4 porte 2,5L 2521cc L5 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4 porte 2.0L 1969cc L4 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Premier Plus Wagon 4 porte 2,5L 2521cc L5 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Premier Plus Wagon 4-Door 2.0L 1969CC L4 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4 porte 2,5L 2521cc L5 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4 porte 2.0L 1969cc L4 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Wagon 4 porte 2,5L 2521cc L5 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T5 Wagon 4-Door 2.0L 1969CC L4 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T6 Polestar Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4 porte 3,0L 2953cc L6 GAS DOHC Turboucged

2015 Volvo V60 T6 R-Design Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo V60 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192CC L6 GAS DOHC ASPITARTI

2015 Volvo XC60 T6 Ocean Race Sport Utility a 4 porte 3,0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2015 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte 3,2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato2015 Volvo XC70 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2014 Volvo S60 T6 R-Design Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC turbo

2014 Volvo S60 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2014 Volvo S80 3.2 Berlina 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2014 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2014 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2014 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2014 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2014 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC aspirato naturalmente

2014 Volvo XC70 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2014 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2014 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2013 Volvo S60 T6 R-Design Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2013 Volvo S60 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2013 Volvo S80 3.2 Berlina 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2013 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2013 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2013 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2013 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4 porte 3,0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2013 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2013 Volvo XC70 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2013 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4 porte 3,2L 3192cc L6 GAS DOHC DOHC Naturalmente aspirato2013 Volvo XC90 3.2 Utilità sportiva 4 porte a 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato naturalmente aspirato

2012 Volvo S60 T6 R-Design Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turboucged

2012 Volvo S60 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2012 Volvo S80 3.2 Berlina a 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2012 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2012 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2012 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2012 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2012 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2012 Volvo XC70 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2012 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2012 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2011 Volvo S60 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2011 Volvo S80 3.2 Berlina a 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2011 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2011 Volvo XC60 3.2 R-Design Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2011 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2011 Volvo XC60 Kinetic Sport Utility 4 porte 3,2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2011 Volvo XC60 T6 Aggiunta Sport Utilità a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turboucged

2011 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2011 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4 porte a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged2011 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte a 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC aspirato naturalmente

2011 Volvo XC70 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2011 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2010 Volvo S80 3.2 Berlina a 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2010 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2010 Volvo V70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2010 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192CC L6 GAS DOHC ASPITARTI

2010 Volvo XC60 Base Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2010 Volvo XC60 Base Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2010 Volvo XC60 Basic Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2010 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2010 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2010 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2010 Volvo XC70 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2010 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2010 Volvo XC90 Base Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2009 Volvo S80 3.2 Berlina 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2009 Volvo S80 T6 Berlina 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2009 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2009 Volvo V70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2009 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2009 Volvo XC70 T6 Wagon 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbochaged2009 Volvo XC90 3.2 R-Design Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2009 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2008 Volvo S80 3.2 Berlina 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2008 Volvo S80 T6 Berlina 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2008 Volvo S80 T6 Berlina a 4 porte 3.0L 2953cc L6 GAS DOHC Turbocharged

2008 Volvo V70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2008 Volvo XC70 3.2 Wagon 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2008 Volvo XC90 3.2 Sport Utility Sport 4 porte 3,2L 3192cc L6 GAS DOHC ASPITARTI

2008 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

2007 Volvo S80 3.2 Berlina 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC naturalmente aspirato

2007 Volvo XC90 3.2 Sport Utility 4 porte 3.2L 3192cc L6 GAS DOHC Naturalmente aspirato

Maggiori Informazioni
original 307561060,313317530,5S12694,SU14107,9008019014,9091905026,LR004255,LR030200,180-0483,1800483
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:Sensore di posizione dell'albero motore 313317530 per Volvo S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 XC90
Il tuo voto

Ci impegniamo a portare i nostri prodotti a tutti nel mondo.
I nostri servizi sono disponibili nella maggior parte dei paesi e delle regioni del mondo e soddisfano varie esigenze di spedizione. Collaboriamo con le compagnie di spedizioni internazionali e nazionali più affidabili per garantire che i tuoi pacchi vengano consegnati in modo sicuro e puntuale.

Metodo di spedizione: Offriamo spedizioni tramite FedEx, DHL e UPS.

Note: Tempo di ricezione = Tempo di elaborazione + Tempo di spedizione

Tempo di elaborazione: Abbiamo fatto molto per assicurarci che gli articoli ti vengano consegnati il più velocemente possibile. Dopo che l'ordine è stato pagato, il magazzino ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi per elaborare il tuo ordine (Tempo di elaborazione). Riceverai una notifica una volta che il tuo ordine è stato spedito. (Se non hai lasciato un indirizzo email, non saremo in grado di inviarti una email di conferma.)

Tempo di spedizione: Il tempo di consegna stimato per le spedizioni verso gli Stati Uniti è di solito di 4-9 giorni lavorativi. Per le spedizioni verso altri paesi, di solito impiega 4-10 giorni lavorativi per la consegna. Si prega di notare che questi tempi sono soggetti alle politiche e alle procedure della compagnia di spedizioni e delle autorità doganali locali.

Tasse: Si prega di notare che il prezzo indicato e il costo della spedizione non includono dazi doganali, tasse e oneri. Questi costi sono a carico dell'acquirente.


To place your order, please follow these simple steps:

 Add the items to your Cart > Proceed to the Cart page > Proceed to Checkout 

During the checkout process, you will need to provide your details and choose a payment method. Once you have entered all the necessary information, click on the "Place Order" button to complete your purchase.

At PartsK, we offer a variety of payment options for your convenience.
These include Paypal, Credit Card, Bank Transfer,
If you have a preferred payment method that is not listed, please contact us for further assistance.

For more detailed information about the available payment methods, please refer to the dedicated section on our website.

We strive to ensure that your shopping experience with us is enjoyable and hassle-free. If you have any questions or need assistance, please don't hesitate to reach out to our friendly customer support team.

At PartsK, we provide a wide range of high-quality products at affordable prices.

We stand behind the quality of our new replacement parts, which come with a 1-year warranty.

With a vast inventory of over 10,000 items, we can promptly ship your order to any location worldwide. Our efficient shipping process ensures same-day dispatch.

We value your satisfaction and offer a hassle-free 30-day return or exchange policy. If you're not completely satisfied with your purchase, we'll be glad to assist you.

Save on shipping costs with our complimentary or low-cost shipping options. We strive to provide cost-effective shipping solutions for our customers.

Your payment security is important to us. We prioritize the protection of your payment information through SSL certification and encryption protocols.

Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!